序号 | 单位类别 | 被监督单位 | 检查日期 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 非煤矿山 | 藤县象棋易发石场 | 2020/12/24 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
2 | 非煤矿山 | 梧州市利辉矿业有限公司 | 2020/12/23 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
3 | 非煤矿山 | 岑溪市良柱石业有限公司三堡冷水冲花岗岩矿 | 2020/12/10 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
4 | 非煤矿山 | 岑溪市文达石材有限公司糯垌文达花岗岩矿 | 2020/12/10 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
5 | 非煤矿山 | 岑溪市华创矿业有限公司筋竹萤石矿 | 2020/12/10 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
6 | 非煤矿山 | 藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司 | 2020/12/10 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
7 | 非煤矿山 | 藤县双旺佰利矿业有限公司 | 2020/12/10 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
8 | 非煤矿山 | 岑溪市富祥石业有限公司 | 2020/10/26 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
9 | 非煤矿山 | 藤县天平格子冲石场 | 2020/8/26 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
10 | 非煤矿山 | 梧州市龙圩区龙圩镇宕儿冲石场 | 2020/8/14 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
11 | 非煤矿山 | 岑溪市三堡108花岗岩矿 | 2020/7/29 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
12 | 非煤矿山 | 岑溪市新华锐石业有限公司 | 2020/7/28 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
13 | 非煤矿山 | 岑溪市百顺花岗岩矿 | 2020/7/28 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
14 | 非煤矿山 | 岑溪市永泰矿业有限公司凤凰冲铅锌矿 | 2020/6/28 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
15 | 非煤矿山 | 岑溪市闽辉石业有限公司合水花岗岩矿 | 2020/1/8 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
16 | 非煤矿山 | 蒙山县对外经济合作有限公司 | 2020/1/9 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
17 | 非煤矿山 | 苍梧县万隆矿业有限公司 | 2020/2/26 | 事故隐患排查治理情况 | 未发现问题 |
18 | 工贸 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 2020/4/21 | 主要负责人履职情况 | 发现问题已责令改正 |
19 | 工贸 | 广西岑溪市创信火机制造有限公司 | 2020/1/7 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
20 | 工贸 | 广西华虹蚕丝股份有限公司 | 2020/11/24 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
21 | 工贸 | 广西梧州索芙特保健品有限公司 | 2020/8/18 | 主要负责人履职情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
22 | 工贸 | 中船桂江造船有限公司 | 2020/3/19 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
23 | 加油站 | 藤县岭景兴新农机加油站 | 2020/12/28 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
24 | 加油站 | 岑溪市华兴林化有限公司 | 2020/12/9 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
25 | 加油站 | 藤县南兴加油站 | 2020/12/25 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
26 | 加油站 | 藤县埌南富地加油站 | 2020/12/29 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
27 | 加油站 | 藤县大黎加油站 | 2020/12/10 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
28 | 加油站 | 岑溪市诚谏诚业加油站(普通合伙) | 2020/1/23 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
29 | 加油站 | 岑溪市平安加油站 | 2020/12/1 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
30 | 加油站 | 岑溪市中兴林化有限公司 | 2020/12/3 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
31 | 加油站 | 广西梧州超大金晖运输集团有限公司蒙山加油站 | 2020/12/2 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
32 | 化工 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 | 2020/12/21 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
33 | 加油站 | 藤县太平农机供油站 | 2020/12/21 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
34 | 烟花爆竹 | 梧州市长鸣日杂烟花爆竹专营有限责任公司 | 2020/12/18 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 未发现问题 |
35 | 烟花爆竹 | 广西藤县太平宏鑫烟花炮竹有限公司 | 2020/12/16 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 未发现问题 |
36 | 烟花爆竹 | 藤县中洲烟花爆竹销售有限公司 | 2020/1/20 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 未发现问题 |
37 | 医药 | 广西玉兰医药有限公司 | 2020/12/23 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
38 | 医药 | 广西梧州云峰药业有限公司 | 2020/1/15 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
39 | 医药 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 | 2020/12/14 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
40 | 化工 | 广西梧州金原树脂有限公司 | 2020/12/14 | 主要负责人履职情况 | 未发现问题 |
41 | 加油站 | 广西藤县天平加油站 | 2020/9/25 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
42 | 加油站 | 苍梧县京南宇安加油站 | 2020/9/26 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
43 | 化工 | 广西雅照钛白有限公司 | 2020/9/14 | 主要负责人履职情况 | 发现问题已责令改正 |
44 | 化工 | 广西藤县通轩立信化学有限公司 | 2020/9/24 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
45 | 加油站 | 蒙山县农机技术服务中心站陈塘供油点 | 2020/9/16 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
46 | 化工 | 广西顺风钛业有限公司 | 2020/6/19 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
47 | 化工 | 广西藤县广峰钛白有限公司 | 2020/3/19 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
48 | 化工 | 广西梧州荒川化学工业有限公司 | 2020/2/7 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 未发现问题 |
49 | 加油站 | 中国石化销售股份有限公司广西梧州石油分公司 | 2020/5/23 | 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 发现问题已责令改正 |
50 | 医药 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 | 2020/2/20 | 主要负责人履职情况 | 发现问题已责令改正 |
51 | 烟花爆竹 | 梧州市长洲区鸿昊商贸有限公司 | 2020/7/2 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 未发现问题 |
52 | 烟花爆竹 | 藤县通发烟花爆竹有限公司 | 2020/7/1 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 发现问题已责令改正 |
53 | 烟花爆竹 | 梧州市苍梧县福满堂烟花爆竹销售有限责任公司 | 2020/7/2 | 烟花爆竹生产企业安全许可条件保持情况 | 发现问题已责令改正 |
文件下载:
关联文件: